规格参数 | |
---|---|
规格 | 18650/25P |
标称电压 | 3.6V |
标称容量 | 2500mAh |
应用场景 | 电动工具、园林工具、电动两轮车、吸尘器、扫地机器人、户外储能 |
标准充电 | 1.25A恒流充电至4.20±0.05V,恒压充电截止电流100mA |
快速充电 | 4A恒流充电至4.20±0.05V,恒压充电截止电流100mA |
标准放电 | 0.5A 恒流放至2.50V截止 |
最大持续放电电流 | 30A 恒流放至2.50V截止(75°C截止) |
充电/放电电压区间 | 4.20V~2.50V |
电池重量 | 48g |
电池尺寸 | 高:65.00±0.15mm,直径:18.35±0.10mm |
标准充电电流 | 1250mA |
标准放电电流 | 500mA |
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
Copyright© emallevepower.com 2012 - 2022 Corporation All Rights Reserved | 网站备案号: 粤ICP备07510384号-5 粤公网安备44133002100225号