规格参数 | |
---|---|
标称容量 | 100Ah |
循环次数 | 2000次 |
放电电压 | 44V |
放电电流 | 20A(0.2C) |
最大连续放电电流 | 50A(0.5C) |
最大连续充电电流 | 50A(0.5C) |
充电工作温度(℃) | 0℃~55℃ |
放电工作温度(℃) | -20℃~55℃ |
重量(KG) | 45Kg |
存储温度(℃) | 短期(1个月内)-20~45℃ 长期(1年内)0~35℃ |
产品尺寸(mm) | 长*宽*高:442mm*410mm*177.5mm |
型号 | EVE48100(S0099G) |
标称电压 | 48V |
充电电压 | 54V |
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
Copyright© emallevepower.com 2012 - 2022 Corporation All Rights Reserved | 网站备案号: 粤ICP备07510384号-5 粤公网安备44133002100225号